Room | Price | Период |
2-комн. 2-мест. номер 1 катег. с кухней | 2640 руб. | Основной |
2-комн. 2-мест. номер 1 катег. с кухней | 2772 руб. | 01.10 - 13.10 |
2-комн. 2-мест. номер 1 катег. с кухней | 2904 руб. | 17.09 - 29.09 |
2-комн. 2-мест. номер 1 катег. с кухней | 2904 руб. | 22.10 - 27.10 |
2-комн. 2-мест. номер 1 катег. с кухней | 2904 руб. | 12.11 - 24.11 |
2-комн. 2-мест. номер 1 катег. с кухней | 2904 руб. | 03.12 - 08.12 |
Двухкомнатный двухместный номер первой категории | 3100 руб. | Основной |
Двухкомнатный двухместный номер первой категории | 3255 руб. | 01.10 - 13.10 |
Двухкомнатный двухместный номер первой категории | 3410 руб. | 17.09 - 29.09 |
Двухкомнатный двухместный номер первой категории | 3410 руб. | 22.10 - 27.10 |
Двухкомнатный двухместный номер первой категории | 3410 руб. | 12.11 - 24.11 |
Двухкомнатный двухместный номер первой категории | 3410 руб. | 03.12 - 08.12 |
Люкс Арабский | 10180 руб. | Основной |
Люкс Арабский | 10689 руб. | 01.10 - 13.10 |
Люкс Арабский | 11198 руб. | 17.09 - 29.09 |
Люкс Арабский | 11198 руб. | 22.10 - 27.10 |
Люкс Арабский | 11198 руб. | 12.11 - 24.11 |
Люкс Арабский | 11198 руб. | 03.12 - 08.12 |
Люкс Стильный | 8180 руб. | Основной |
Люкс Стильный | 8589 руб. | 01.10 - 13.10 |
Люкс Стильный | 8998 руб. | 17.09 - 29.09 |
Люкс Стильный | 8998 руб. | 22.10 - 27.10 |
Люкс Стильный | 8998 руб. | 12.11 - 24.11 |
Люкс Стильный | 8998 руб. | 03.12 - 08.12 |
Люкс Уютный | 8180 руб. | Основной |
Люкс Уютный | 8589 руб. | 01.10 - 13.10 |
Люкс Уютный | 8998 руб. | 17.09 - 29.09 |
Люкс Уютный | 8998 руб. | 22.10 - 27.10 |
Люкс Уютный | 8998 руб. | 12.11 - 24.11 |
Люкс Уютный | 8998 руб. | 03.12 - 08.12 |
Люкс Японский | 10180 руб. | Основной |
Люкс Японский | 10689 руб. | 01.10 - 13.10 |
Люкс Японский | 11198 руб. | 17.09 - 29.09 |
Люкс Японский | 11198 руб. | 22.10 - 27.10 |
Люкс Японский | 11198 руб. | 12.11 - 24.11 |
Люкс Японский | 11198 руб. | 03.12 - 08.12 |
Одноместный однокомнатный номер ВК | 3000 руб. | Основной |
Одноместный однокомнатный номер ВК | 3150 руб. | 01.10 - 13.10 |
Одноместный однокомнатный номер ВК | 3300 руб. | 17.09 - 29.09 |
Одноместный однокомнатный номер ВК | 3300 руб. | 22.10 - 27.10 |
Одноместный однокомнатный номер ВК | 3300 руб. | 12.11 - 24.11 |
Одноместный однокомнатный номер ВК | 3300 руб. | 03.12 - 08.12 |
Полулюкс | 4780 руб. | Основной |
Полулюкс | 5019 руб. | 01.10 - 13.10 |
Полулюкс | 5258 руб. | 17.09 - 29.09 |
Полулюкс | 5258 руб. | 22.10 - 27.10 |
Полулюкс | 5258 руб. | 12.11 - 24.11 |
Полулюкс | 5258 руб. | 03.12 - 08.12 |
Полулюкс Студия | 5580 руб. | Основной |
Полулюкс Студия | 5859 руб. | 01.10 - 13.10 |
Полулюкс Студия | 6138 руб. | 17.09 - 29.09 |
Полулюкс Студия | 6138 руб. | 22.10 - 27.10 |
Полулюкс Студия | 6138 руб. | 12.11 - 24.11 |
Полулюкс Студия | 6138 руб. | 03.12 - 08.12 |
Стандартный одноместный номер | 2170 руб. | Основной |
Стандартный одноместный номер | 2279 руб. | 01.10 - 13.10 |
Стандартный одноместный номер | 2387 руб. | 17.09 - 29.09 |
Стандартный одноместный номер | 2387 руб. | 22.10 - 27.10 |
Стандартный одноместный номер | 2387 руб. | 12.11 - 24.11 |
Стандартный одноместный номер | 2387 руб. | 03.12 - 08.12 |
Улучшенный одноместный номер | 2590 руб. | Основной |
Улучшенный одноместный номер | 2720 руб. | 01.10 - 13.10 |
Улучшенный одноместный номер | 2849 руб. | 17.09 - 29.09 |
Улучшенный одноместный номер | 2849 руб. | 22.10 - 27.10 |
Улучшенный одноместный номер | 2849 руб. | 12.11 - 24.11 |
Улучшенный одноместный номер | 2849 руб. | 03.12 - 08.12 |
Бронирование отелей предоставлено проектом Bookin.ru |