Room | Price | Период |
1 или 2-х комнатный | 8700 руб. | Основной |
1 или 2-х комнатный | 11700 руб. | 20.11 - 24.11 |
1 или 2-х комнатный | 11700 руб. | 06.11 - 10.11 |
1 или 2-х комнатный | 11700 руб. | 23.10 - 27.10 |
1 или 2-х комнатный | 11700 руб. | 09.10 - 13.10 |
1 или 2-х комнатный | 11700 руб. | 03.10 - 05.10 |
1 или 2-х комнатный | 12900 руб. | 25.09 - 29.09 |
1 или 2-х комнатный | 11700 руб. | 19.09 - 21.09 |
1 или 2-х комнатный | 11700 руб. | 04.09 - 07.09 |
1 или 2-х комнатный | 11700 руб. | 01.09 - 01.09 |
1 или 2-х комнатный | 11700 руб. | 29.08 - 31.08 |
1 или 2-х комнатный | 11700 руб. | 01.07 - 03.07 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 18.12 - 21.12 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 11.12 - 15.12 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 01.12 - 01.12 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 27.11 - 30.11 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 13.11 - 17.11 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 01.11 - 03.11 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 30.10 - 31.10 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 16.10 - 20.10 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 06.10 - 06.10 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 02.10 - 02.10 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 22.09 - 22.09 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 18.09 - 18.09 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 11.09 - 15.09 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 21.08 - 25.08 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 16.08 - 18.08 |
1 или 2-х комнатный | 10400 руб. | 04.07 - 07.07 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 14900 руб. | Основной |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 18900 руб. | 20.11 - 24.11 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 18900 руб. | 06.11 - 10.11 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 18900 руб. | 23.10 - 27.10 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 18900 руб. | 09.10 - 13.10 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 18900 руб. | 03.10 - 05.10 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 19900 руб. | 25.09 - 29.09 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 18900 руб. | 19.09 - 21.09 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 18900 руб. | 04.09 - 07.09 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 18900 руб. | 01.09 - 01.09 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 18900 руб. | 29.08 - 31.08 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 18900 руб. | 01.07 - 03.07 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 18.12 - 21.12 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 11.12 - 15.12 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 01.12 - 01.12 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 27.11 - 30.11 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 13.11 - 17.11 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 01.11 - 03.11 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 30.10 - 31.10 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 16.10 - 20.10 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 06.10 - 06.10 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 02.10 - 02.10 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 22.09 - 22.09 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 18.09 - 18.09 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 11.09 - 15.09 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 21.08 - 25.08 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 16.08 - 18.08 |
2-х комнатные Директорские апартаменты | 16900 руб. | 04.07 - 07.07 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 15900 руб. | Основной |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 19900 руб. | 20.11 - 24.11 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 19900 руб. | 06.11 - 10.11 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 19900 руб. | 23.10 - 27.10 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 19900 руб. | 09.10 - 13.10 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 19900 руб. | 03.10 - 05.10 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 20900 руб. | 25.09 - 29.09 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 19900 руб. | 19.09 - 21.09 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 19900 руб. | 04.09 - 07.09 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 19900 руб. | 01.09 - 01.09 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 19900 руб. | 29.08 - 31.08 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 19900 руб. | 01.07 - 03.07 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 18.12 - 21.12 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 11.12 - 15.12 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 01.12 - 01.12 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 27.11 - 30.11 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 13.11 - 17.11 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 01.11 - 03.11 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 30.10 - 31.10 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 16.10 - 20.10 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 06.10 - 06.10 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 02.10 - 02.10 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 22.09 - 22.09 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 18.09 - 18.09 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 11.09 - 15.09 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 21.08 - 25.08 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 16.08 - 18.08 |
2-х комнатные Посольские апартаменты | 17900 руб. | 04.07 - 07.07 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 23900 руб. | Основной |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 31900 руб. | 20.11 - 24.11 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 31900 руб. | 06.11 - 10.11 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 31900 руб. | 23.10 - 27.10 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 31900 руб. | 09.10 - 13.10 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 31900 руб. | 03.10 - 05.10 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 34900 руб. | 25.09 - 29.09 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 31900 руб. | 19.09 - 21.09 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 31900 руб. | 04.09 - 07.09 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 31900 руб. | 01.09 - 01.09 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 31900 руб. | 29.08 - 31.08 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 31900 руб. | 01.07 - 03.07 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 18.12 - 21.12 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 11.12 - 15.12 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 01.12 - 01.12 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 27.11 - 30.11 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 13.11 - 17.11 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 01.11 - 03.11 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 30.10 - 31.10 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 16.10 - 20.10 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 06.10 - 06.10 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 02.10 - 02.10 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 22.09 - 22.09 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 18.09 - 18.09 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 11.09 - 15.09 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 21.08 - 25.08 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 16.08 - 18.08 |
3-х комнатные Президентские апартаменты | 27900 руб. | 04.07 - 07.07 |
Представительский двухместный номер | 7700 руб. | Основной |
Представительский двухместный номер | 10700 руб. | 20.11 - 24.11 |
Представительский двухместный номер | 10700 руб. | 06.11 - 10.11 |
Представительский двухместный номер | 10700 руб. | 23.10 - 27.10 |
Представительский двухместный номер | 10700 руб. | 09.10 - 13.10 |
Представительский двухместный номер | 10700 руб. | 03.10 - 05.10 |
Представительский двухместный номер | 11900 руб. | 25.09 - 29.09 |
Представительский двухместный номер | 10700 руб. | 19.09 - 21.09 |
Представительский двухместный номер | 10700 руб. | 04.09 - 07.09 |
Представительский двухместный номер | 10700 руб. | 01.09 - 01.09 |
Представительский двухместный номер | 10700 руб. | 29.08 - 31.08 |
Представительский двухместный номер | 10700 руб. | 01.07 - 03.07 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 18.12 - 21.12 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 11.12 - 15.12 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 01.12 - 01.12 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 27.11 - 30.11 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 13.11 - 17.11 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 01.11 - 03.11 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 30.10 - 31.10 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 16.10 - 20.10 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 06.10 - 06.10 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 02.10 - 02.10 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 22.09 - 22.09 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 18.09 - 18.09 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 11.09 - 15.09 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 21.08 - 25.08 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 16.08 - 18.08 |
Представительский двухместный номер | 9400 руб. | 04.07 - 07.07 |
Представительский люкс | 9700 руб. | Основной |
Представительский люкс | 12700 руб. | 20.11 - 24.11 |
Представительский люкс | 12700 руб. | 06.11 - 10.11 |
Представительский люкс | 12700 руб. | 23.10 - 27.10 |
Представительский люкс | 12700 руб. | 09.10 - 13.10 |
Представительский люкс | 12700 руб. | 03.10 - 05.10 |
Представительский люкс | 13900 руб. | 25.09 - 29.09 |
Представительский люкс | 12700 руб. | 19.09 - 21.09 |
Представительский люкс | 12700 руб. | 04.09 - 07.09 |
Представительский люкс | 12700 руб. | 01.09 - 01.09 |
Представительский люкс | 12700 руб. | 29.08 - 31.08 |
Представительский люкс | 12700 руб. | 01.07 - 03.07 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 18.12 - 21.12 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 11.12 - 15.12 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 01.12 - 01.12 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 27.11 - 30.11 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 13.11 - 17.11 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 01.11 - 03.11 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 30.10 - 31.10 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 16.10 - 20.10 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 06.10 - 06.10 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 02.10 - 02.10 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 22.09 - 22.09 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 18.09 - 18.09 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 11.09 - 15.09 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 21.08 - 25.08 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 16.08 - 18.08 |
Представительский люкс | 11400 руб. | 04.07 - 07.07 |
Стандарт | 6700 руб. | Основной |
Стандарт | 9700 руб. | 20.11 - 24.11 |
Стандарт | 9700 руб. | 06.11 - 10.11 |
Стандарт | 9700 руб. | 23.10 - 27.10 |
Стандарт | 9700 руб. | 09.10 - 13.10 |
Стандарт | 9700 руб. | 03.10 - 05.10 |
Стандарт | 10900 руб. | 25.09 - 29.09 |
Стандарт | 9700 руб. | 19.09 - 21.09 |
Стандарт | 9700 руб. | 04.09 - 07.09 |
Стандарт | 9700 руб. | 01.09 - 01.09 |
Стандарт | 9700 руб. | 29.08 - 31.08 |
Стандарт | 9700 руб. | 01.07 - 03.07 |
Стандарт | 8400 руб. | 18.12 - 21.12 |
Стандарт | 8400 руб. | 11.12 - 15.12 |
Стандарт | 8400 руб. | 01.12 - 01.12 |
Стандарт | 8400 руб. | 27.11 - 30.11 |
Стандарт | 8400 руб. | 13.11 - 17.11 |
Стандарт | 8400 руб. | 01.11 - 03.11 |
Стандарт | 8400 руб. | 30.10 - 31.10 |
Стандарт | 8400 руб. | 16.10 - 20.10 |
Стандарт | 8400 руб. | 06.10 - 06.10 |
Стандарт | 8400 руб. | 02.10 - 02.10 |
Стандарт | 8400 руб. | 22.09 - 22.09 |
Стандарт | 8400 руб. | 18.09 - 18.09 |
Стандарт | 8400 руб. | 11.09 - 15.09 |
Стандарт | 8400 руб. | 21.08 - 25.08 |
Стандарт | 8400 руб. | 16.08 - 18.08 |
Стандарт | 8400 руб. | 04.07 - 07.07 |
Бронирование отелей предоставлено проектом Bookin.ru |