Room | Price | Период |
Бизнес-Люкс | 10620 руб. | Основной |
Бизнес-Люкс | 11045 руб. | высокий сезон (20.03 - 28.03) |
Бизнес-Люкс | 11045 руб. | высокий сезон (11.05 - 16.05) |
Бизнес-Люкс | 11045 руб. | высокий сезон (15.09 - 15.10) |
Бизнес-Люкс | 11045 руб. | высокий сезон (15.11 - 21.11) |
Бизнес-Люкс | 8072 руб. | НИЗКИЙ СЕЗОН (01.05 - 10.05) |
Бизнес-Люкс | 8072 руб. | НИЗКИЙ СЕЗОН (20.12 - 15.01) |
Люкс–VIP | 11895 руб. | Основной |
Люкс–VIP | 12320 руб. | высокий сезон (20.03 - 28.03) |
Люкс–VIP | 12320 руб. | высокий сезон (11.05 - 16.05) |
Люкс–VIP | 12320 руб. | высокий сезон (15.09 - 15.10) |
Люкс–VIP | 12320 руб. | высокий сезон (15.11 - 21.11) |
Люкс–VIP | 9346 руб. | НИЗКИЙ СЕЗОН (01.05 - 10.05) |
Люкс–VIP | 9346 руб. | НИЗКИЙ СЕЗОН (20.12 - 15.01) |
Полулюкс I категории | 7647 руб. | Основной |
Полулюкс I категории | 8921 руб. | высокий сезон (20.03 - 28.03) |
Полулюкс I категории | 8921 руб. | высокий сезон (11.05 - 16.05) |
Полулюкс I категории | 8921 руб. | высокий сезон (15.09 - 15.10) |
Полулюкс I категории | 8921 руб. | высокий сезон (15.11 - 21.11) |
Полулюкс I категории | 6372 руб. | НИЗКИЙ СЕЗОН (01.05 - 10.05) |
Полулюкс I категории | 6372 руб. | НИЗКИЙ СЕЗОН (20.12 - 15.01) |
Полулюкс II категории | 7222 руб. | Основной |
Полулюкс II категории | 8072 руб. | высокий сезон (20.03 - 28.03) |
Полулюкс II категории | 8072 руб. | высокий сезон (11.05 - 16.05) |
Полулюкс II категории | 8072 руб. | высокий сезон (15.09 - 15.10) |
Полулюкс II категории | 8072 руб. | высокий сезон (15.11 - 21.11) |
Полулюкс II категории | 5948 руб. | НИЗКИЙ СЕЗОН (01.05 - 10.05) |
Полулюкс II категории | 5948 руб. | НИЗКИЙ СЕЗОН (20.12 - 15.01) |
Стандарт 1-местный | 5523 руб. | Основной |
Стандарт 1-местный | 6372 руб. | высокий сезон (20.03 - 28.03) |
Стандарт 1-местный | 6372 руб. | высокий сезон (11.05 - 16.05) |
Стандарт 1-местный | 6372 руб. | высокий сезон (15.09 - 15.10) |
Стандарт 1-местный | 6372 руб. | высокий сезон (15.11 - 21.11) |
Стандарт 1-местный | 4248 руб. | НИЗКИЙ СЕЗОН (01.05 - 10.05) |
Стандарт 1-местный | 4248 руб. | НИЗКИЙ СЕЗОН (20.12 - 15.01) |
Стандарт 2-местный | 6372 руб. | Основной |
Стандарт 2-местный | 7222 руб. | высокий сезон (20.03 - 28.03) |
Стандарт 2-местный | 7222 руб. | высокий сезон (11.05 - 16.05) |
Стандарт 2-местный | 7222 руб. | высокий сезон (15.09 - 15.10) |
Стандарт 2-местный | 7222 руб. | высокий сезон (15.11 - 21.11) |
Стандарт 2-местный | 5523 руб. | НИЗКИЙ СЕЗОН (01.05 - 10.05) |
Стандарт 2-местный | 5523 руб. | НИЗКИЙ СЕЗОН (20.12 - 15.01) |
Бронирование отелей предоставлено проектом Bookin.ru |