Room | Price | Период |
Двухместный стандарт (twin) | 9000 руб. | Основной |
Двухместный стандарт (twin) | 12300 руб. | 15.01 - 11.02 |
Двухместный стандарт (twin) | 12300 руб. | 27.02 - 20.03 |
Двухместный стандарт (twin) | 12300 руб. | 12.04 - 28.04 |
Двухместный стандарт (twin) | 12300 руб. | 09.05 - 13.05 |
Двухместный стандарт (twin) | 12300 руб. | 27.05 - 17.06 |
Двухместный стандарт (twin) | 12300 руб. | 04.07 - 12.07 |
Двухместный стандарт (twin) | 12300 руб. | 15.08 - 24.09 |
Двухместный стандарт (twin) | 12300 руб. | 30.09 - 19.11 |
Двухместный стандарт (twin) | 12300 руб. | 26.11 - 17.12 |
Двухместный стандарт (twin) | 12600 руб. | 12.02 - 17.02 |
Двухместный стандарт (twin) | 12600 руб. | 03.04 - 08.04 |
Двухместный стандарт (twin) | 12600 руб. | 22.05 - 26.05 |
Двухместный стандарт (twin) | 12600 руб. | 25.09 - 29.09 |
Двухместный стандарт (twin) | 13800 руб. | 21.03 - 25.03 |
Двухместный стандарт (twin) | 13800 руб. | 18.06 - 24.06 |
Двухместный стандарт (twin) | 13800 руб. | 29.06 - 03.07 |
Двухместный стандарт (twin) | 13800 руб. | 20.11 - 25.11 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 12000 руб. | Основной |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 12600 руб. | 15.01 - 11.02 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 12600 руб. | 27.02 - 20.03 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 12600 руб. | 12.04 - 28.04 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 12600 руб. | 09.05 - 13.05 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 12600 руб. | 27.05 - 17.06 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 12600 руб. | 04.07 - 12.07 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 12600 руб. | 15.08 - 24.09 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 12600 руб. | 30.09 - 19.11 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 12600 руб. | 26.11 - 17.12 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 13500 руб. | 12.02 - 17.02 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 13500 руб. | 03.04 - 08.04 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 13500 руб. | 22.05 - 26.05 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 13500 руб. | 25.09 - 29.09 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 14880 руб. | 21.03 - 25.03 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 14880 руб. | 18.06 - 24.06 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 14880 руб. | 29.06 - 03.07 |
Делюкс (king size bed) Этаж повышенной комфортности | 14880 руб. | 20.11 - 25.11 |
Люкс | 14700 руб. | Основной |
Люкс | 17100 руб. | 15.01 - 11.02 |
Люкс | 17100 руб. | 27.02 - 20.03 |
Люкс | 17100 руб. | 12.04 - 28.04 |
Люкс | 17100 руб. | 09.05 - 13.05 |
Люкс | 17100 руб. | 27.05 - 17.06 |
Люкс | 17100 руб. | 04.07 - 12.07 |
Люкс | 17100 руб. | 15.08 - 24.09 |
Люкс | 17100 руб. | 30.09 - 19.11 |
Люкс | 17100 руб. | 26.11 - 17.12 |
Люкс | 18000 руб. | 12.02 - 17.02 |
Люкс | 18000 руб. | 03.04 - 08.04 |
Люкс | 18000 руб. | 22.05 - 26.05 |
Люкс | 18000 руб. | 25.09 - 29.09 |
Люкс | 18420 руб. | 21.03 - 25.03 |
Люкс | 18420 руб. | 18.06 - 24.06 |
Люкс | 18420 руб. | 29.06 - 03.07 |
Люкс | 18420 руб. | 20.11 - 25.11 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 15900 руб. | Основной |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 18450 руб. | 15.01 - 11.02 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 18450 руб. | 27.02 - 20.03 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 18450 руб. | 12.04 - 28.04 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 18450 руб. | 09.05 - 13.05 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 18450 руб. | 27.05 - 17.06 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 18450 руб. | 04.07 - 12.07 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 18450 руб. | 15.08 - 24.09 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 18450 руб. | 30.09 - 19.11 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 18450 руб. | 26.11 - 17.12 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 19200 руб. | 12.02 - 17.02 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 19200 руб. | 03.04 - 08.04 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 19200 руб. | 22.05 - 26.05 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 19200 руб. | 25.09 - 29.09 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 19830 руб. | 21.03 - 25.03 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 19830 руб. | 18.06 - 24.06 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 19830 руб. | 29.06 - 03.07 |
Люкс 2-комн. С двумя ванными | 19830 руб. | 20.11 - 25.11 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 12600 руб. | Основной |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 14700 руб. | 15.01 - 11.02 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 14700 руб. | 27.02 - 20.03 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 14700 руб. | 12.04 - 28.04 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 14700 руб. | 09.05 - 13.05 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 14700 руб. | 27.05 - 17.06 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 14700 руб. | 04.07 - 12.07 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 14700 руб. | 15.08 - 24.09 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 14700 руб. | 30.09 - 19.11 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 14700 руб. | 26.11 - 17.12 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 15600 руб. | 12.02 - 17.02 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 15600 руб. | 03.04 - 08.04 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 15600 руб. | 22.05 - 26.05 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 15600 руб. | 25.09 - 29.09 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 15930 руб. | 21.03 - 25.03 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 15930 руб. | 18.06 - 24.06 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 15930 руб. | 29.06 - 03.07 |
Полулюкс 1-комн. 2-местный | 15930 руб. | 20.11 - 25.11 |
Полулюкс с барной стойкой | 13800 руб. | Основной |
Полулюкс с барной стойкой | 16200 руб. | 15.01 - 11.02 |
Полулюкс с барной стойкой | 16200 руб. | 27.02 - 20.03 |
Полулюкс с барной стойкой | 16200 руб. | 12.04 - 28.04 |
Полулюкс с барной стойкой | 16200 руб. | 09.05 - 13.05 |
Полулюкс с барной стойкой | 16200 руб. | 27.05 - 17.06 |
Полулюкс с барной стойкой | 16200 руб. | 04.07 - 12.07 |
Полулюкс с барной стойкой | 16200 руб. | 15.08 - 24.09 |
Полулюкс с барной стойкой | 16200 руб. | 30.09 - 19.11 |
Полулюкс с барной стойкой | 16200 руб. | 26.11 - 17.12 |
Полулюкс с барной стойкой | 16800 руб. | 12.02 - 17.02 |
Полулюкс с барной стойкой | 16800 руб. | 03.04 - 08.04 |
Полулюкс с барной стойкой | 16800 руб. | 22.05 - 26.05 |
Полулюкс с барной стойкой | 16800 руб. | 25.09 - 29.09 |
Полулюкс с барной стойкой | 17340 руб. | 21.03 - 25.03 |
Полулюкс с барной стойкой | 17340 руб. | 18.06 - 24.06 |
Полулюкс с барной стойкой | 17340 руб. | 29.06 - 03.07 |
Полулюкс с барной стойкой | 17340 руб. | 20.11 - 25.11 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 18000 руб. | Основной |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 19050 руб. | 15.01 - 11.02 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 19050 руб. | 27.02 - 20.03 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 19050 руб. | 12.04 - 28.04 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 19050 руб. | 09.05 - 13.05 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 19050 руб. | 27.05 - 17.06 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 19050 руб. | 04.07 - 12.07 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 19050 руб. | 15.08 - 24.09 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 19050 руб. | 30.09 - 19.11 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 19050 руб. | 26.11 - 17.12 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 19800 руб. | 12.02 - 17.02 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 19800 руб. | 03.04 - 08.04 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 19800 руб. | 22.05 - 26.05 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 19800 руб. | 25.09 - 29.09 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 20550 руб. | 21.03 - 25.03 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 20550 руб. | 18.06 - 24.06 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 20550 руб. | 29.06 - 03.07 |
Полулюкс с барной стойкой Этаж повышенной комфортности | 20550 руб. | 20.11 - 25.11 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 21000 руб. | Основной |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 22050 руб. | 15.01 - 11.02 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 22050 руб. | 27.02 - 20.03 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 22050 руб. | 12.04 - 28.04 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 22050 руб. | 09.05 - 13.05 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 22050 руб. | 27.05 - 17.06 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 22050 руб. | 04.07 - 12.07 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 22050 руб. | 15.08 - 24.09 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 22050 руб. | 30.09 - 19.11 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 22050 руб. | 26.11 - 17.12 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 22650 руб. | 12.02 - 17.02 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 22650 руб. | 03.04 - 08.04 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 22650 руб. | 22.05 - 26.05 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 22650 руб. | 25.09 - 29.09 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 23010 руб. | 21.03 - 25.03 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 23010 руб. | 18.06 - 24.06 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 23010 руб. | 29.06 - 03.07 |
Представительский Полулюкс с двумя ванными комнатами | 23010 руб. | 20.11 - 25.11 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | Основной |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 15.01 - 11.02 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 27.02 - 20.03 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 12.04 - 28.04 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 09.05 - 13.05 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 27.05 - 17.06 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 04.07 - 12.07 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 15.08 - 24.09 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 30.09 - 19.11 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 26.11 - 17.12 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 12.02 - 17.02 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 03.04 - 08.04 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 22.05 - 26.05 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 25.09 - 29.09 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 21.03 - 25.03 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 18.06 - 24.06 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 29.06 - 03.07 |
Президентские двухуровневые апартаменты | 60000 руб. | 20.11 - 25.11 |
Стандартный номер (king size bed) | 9000 руб. | Основной |
Стандартный номер (king size bed) | 12300 руб. | 15.01 - 11.02 |
Стандартный номер (king size bed) | 12300 руб. | 27.02 - 20.03 |
Стандартный номер (king size bed) | 12300 руб. | 12.04 - 28.04 |
Стандартный номер (king size bed) | 12300 руб. | 09.05 - 13.05 |
Стандартный номер (king size bed) | 12300 руб. | 27.05 - 17.06 |
Стандартный номер (king size bed) | 12300 руб. | 04.07 - 12.07 |
Стандартный номер (king size bed) | 12300 руб. | 15.08 - 24.09 |
Стандартный номер (king size bed) | 12300 руб. | 30.09 - 19.11 |
Стандартный номер (king size bed) | 12300 руб. | 26.11 - 17.12 |
Стандартный номер (king size bed) | 12600 руб. | 12.02 - 17.02 |
Стандартный номер (king size bed) | 12600 руб. | 03.04 - 08.04 |
Стандартный номер (king size bed) | 12600 руб. | 22.05 - 26.05 |
Стандартный номер (king size bed) | 12600 руб. | 25.09 - 29.09 |
Стандартный номер (king size bed) | 13800 руб. | 21.03 - 25.03 |
Стандартный номер (king size bed) | 13800 руб. | 18.06 - 24.06 |
Стандартный номер (king size bed) | 13800 руб. | 29.06 - 03.07 |
Стандартный номер (king size bed) | 13800 руб. | 20.11 - 25.11 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 15000 руб. | Основной |
Студио Этаж повышенной комфортности | 15900 руб. | 15.01 - 11.02 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 15900 руб. | 27.02 - 20.03 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 15900 руб. | 12.04 - 28.04 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 15900 руб. | 09.05 - 13.05 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 15900 руб. | 27.05 - 17.06 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 15900 руб. | 04.07 - 12.07 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 15900 руб. | 15.08 - 24.09 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 15900 руб. | 30.09 - 19.11 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 15900 руб. | 26.11 - 17.12 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 16800 руб. | 12.02 - 17.02 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 16800 руб. | 03.04 - 08.04 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 16800 руб. | 22.05 - 26.05 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 16800 руб. | 25.09 - 29.09 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 17340 руб. | 21.03 - 25.03 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 17340 руб. | 18.06 - 24.06 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 17340 руб. | 29.06 - 03.07 |
Студио Этаж повышенной комфортности | 17340 руб. | 20.11 - 25.11 |
Бронирование отелей предоставлено проектом Bookin.ru |